常见煤质分析仪器及功能有哪些?
| 仪器名称 | 功能 |
|---|---|
| 氧弹式量热仪/热量计 | 测定煤炭或生物质等燃料的发热量热值 |
| 库仑定硫仪/测硫仪 | 测定煤炭或生物质等可燃性物质的全硫含量 |
| 马弗炉/高温炉 | 测定煤炭或生物质等可燃性物质的灰分、挥发分、固定碳和焦渣特征等指标 |
| 灰熔点测定仪/灰熔融性测定仪 | 判断煤炭或生物质燃料的灰熔融性,即四个变化温度:变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT) |
| 碳氢元素分析仪/碳氢测定仪 | 主要测定煤炭和生物质燃料中的碳氢含量 |
| 煤炭定氮仪/半微量蒸汽定氮仪 | 测定煤中氮元素的含量 |
| 氟氯离子测定仪/煤炭氟氯测定仪 | 测定煤炭中氟氯离子的含量 |
| 冷原子吸收测汞仪/煤炭测汞仪 | 测定煤炭中的汞元素含量 |
| 煤炭测砷仪 | 测定煤质的砷元素含量 |
| 自动水分测定仪 | 测定煤炭中的全水和分析水水分含量 |
| 粘结指数测定仪(G值) | 测定焦煤的G值 |
| 胶质层指数测定仪(X值、Y值) | 测定焦煤的X值和Y值 |
| 哈氏可磨指数测定仪 | 测定烟煤和无烟煤可磨性 |
| 米库姆转鼓机 | 测定焦炭机械强度、焦炭试样的抗碎强度和耐磨强度 |
| 煤炭活性测定仪 | 测定煤和焦炭对二氧化碳的化学反应性 |
| 煤的燃点测定仪 | 专门用于煤的着火温度的测定 |
| 烟煤坩埚膨胀序数测定仪 | 指煤样在坩埚中不受阻力的情况下受热熔融膨胀后所测定的粘结指数的指标,把煤样在特制的坩埚中按规定方法加热,得出的焦块与一组带有序号的标准焦块型相比较,以接近的焦型序号作为坩埚膨胀序数,从而判断煤的粘结性 |
| 微机奥亚膨胀度测定仪 | 主要测定烟煤的膨胀性 |
| 焦炭反应性和反应后强度测定仪 | 称取一定质量的焦炭试样,置于反应器中,在1100℃±5℃时与二氧化碳反应2h后,以焦炭质量损失的百分数表示焦炭反应性(CRI)。反应后焦炭,经I型转鼓试验后,以大于10mm粒级焦炭占反应后焦炭的质量分数表示焦炭反应后强度(CSR) |

